TRIOTECH
Technologie čisté vody
Kyslíkové generátory
Kyslíkové generátory jsou navrženy pro generátory ozonu produkující ozon s kyslíku nebo je lze využít pro aplikace využívající kyslík. Kyslíkové generátory se vyrábějí o výkonu 3–70 l/min. Obsahují kompresor, koncentrátor kyslíku, průtokoměr, měření výstupních parametrů tlaku a provozní hodiny.
Základní technické údaje
Typ | Průtok [l/min] | Koncetrace kyslíku [%] | Výstupní tlak [MPa] | Napájení [V/Hz] | Příkon [W] | Rozměry [š×v×h] [mm] |
OG-3 | 3 | 90±3 | 0,06–0,08 | 400 | 500×700×250 | |
OG-5 | 5 | 90±3 | 0,06–0,08 | 230/50 | 550 | 500×700×250 |
OG-10 | 10 | 90±3 | 0,06–0,08 | 230/50 | 1100 | 600×800×250 |
OG-20 | 20 | 90±3 | 0,06–0,08 | 230/50 | 2200 | 800×1000×300 |
OG-30 | 30 | 90±3 | 0,06–0,08 | 3×400/50 | 3300 | 1000×1200×300 |
OG-50 | 50 | 90±3 | 0,06–0,08 | 3×400/50 | 5500 | 1000×1500×400 |
OG-70 | 70 | 90±3 | 0,06–0,08 | 3×400/50 | 7700 | 1000×1800×400 |
Aplikace
- Průmyslové aplikace
- Veřejné bazény
- Vířivé bazény
- Pitná voda
- Balená voda